Сортировать по:
| Выпуск | Название | |
| № 24 (2014) | Пути оптимизации структуры финансовых ресурсов предприятия: управленческий аспект | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| М. Н. Дудин, Н. В. Грызунова, Е. Б. Шувалова | ||
| "... источников и высокой стоимости привлекаемых средств необходимо разработать финансовый механизм, применение ..." | ||
| № 21 (2013) | Оценка системных финансовых рисков | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| О. В. Саввина | ||
| "... Статья посвящена оценке системных финансовых рисков как важного этапа глобального управления ..." | ||
| № 34 (2017) | Показатели риска производственной и финансовой сфер предприятий интегрированной группы | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| У. М. Шабалина | ||
| "... В статье рассмотрены альтернативные подходы к выбору финансово-экономических показателей ..." | ||
| № 17 (2013) | Оценка экономической эффективности функционирования финансового супермаркета | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Н. А. Шевелев | ||
| "... В статье приведены показатели для оценки экономической эффективности функционирования финансового ..." | ||
| Том 16, № 4 (2023) | Некоторые аспекты оценки рисков в анализе финансового состояния лизинговых компаний | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. Н. Пегов | ||
| "... Оценка финансового состояния в сегменте лизинга базируется на законодательстве о лизинге, практике ..." | ||
| Том 16, № 3 (2023) | Особенности формирования системы ESG–показателей нефинансовой отчетности для оценки деловой активности и благонадежности контрагентов | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Н. А. Лазарева | ||
| "... стадии своего развития, постепенно внедряясь в финансово–хозяйственную деятельность экономического ..." | ||
| № 11 (2011) | Разработка комплексных показателей экономической эффективности управления предпринимательскими структурами | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| О. В. Зайцева | ||
| "... В статье затрагиваются проблемы оценки экономической эффективности управления, когда возникает ..." | ||
| № 26 (2015) | Новые подходы к оценке эффективности промышленных предприятий | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. Е. Горохова | ||
| "... В статье исследованы новые подходы к оценке эффективности функционирования предприятий ..." | ||
| № 42 (2019) | Экспресс-оценка конкурентоспособности бизнеса малого предприятия | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е. Ю. Доценко, Н. А. Солодовникова | ||
| "... финансовых и рыночных показателей определить конкурентный потенциал хозяйствующего субъекта. ..." | ||
| № 9 (2011) | Рискоориентированный подход к системе показателей оценки деятельности страховой организации | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Ю. Э. Слепухина | ||
| "... В статье исследуются вопросы, связанные с систематизацией показателей оценки финансового состояния ..." | ||
| Том 16, № 2 (2023) | Финансовые результаты деятельности организации как объект учета и их нормативное регулирование | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Н. В. Москаленко, М. Н. Смагина, П. С. Селиванова | ||
| "... , а также о прочих доходах и расходах. Учет финансовых результатов необходим для оценки хозяйственной жизни ..." | ||
| Том 16, № 4 (2023) | Управление компанией на основе ключевых показателей эффективности: отраслевой обзор | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| О. В. Заглядин | ||
| "... Ключевые показатели эффективности (KPI) выступают в качестве определенного показателя ..." | ||
| № 11 (2011) | Анализ производственно-экономической устойчивости предприятия | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| М. М. Ханнанов, Ю. С. Бурая | ||
| "... Цель работы проведение анализа финансового состояния предприятий, получение объективной оценки ..." | ||
| Том 19, № 1 (2026) | Использование аннуитетов в различных финансовых сценариях | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е. М. Овчинникова, В. А. Лихачева | ||
| "... , включая оценку инвестиционных проектов, управление долгосрочными обязательствами и личное финансовое ..." | ||
| Том 13, № 2 (2020) | Оценка влияния нематериальных активов на капитализацию российских и зарубежных компаний в сфере продуктового ритейла | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| П. М. Митина | ||
| "... . В качестве показателя конкурентоспособности выбрана рыночная капитализация компаний, а в роли ключевого ..." | ||
| № 28 (2015) | Целевые задачи аудита эффективности в структуре государственного финансового контроля | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| М. Н. Понкратова | ||
| "... В отечественной практике государственного финансового контроля сегодня существует необходимость ..." | ||
| Том 14, № 2 (2021) | Проблемные вопросы учета и анализа финансовых результатов | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| М. И. Морозова, Н. А. Лазарева, Н. В. Москаленко, Т. Н. Шаронина | ||
| "... Анализ финансовых показателей компаний и организаций позволяет оценить конечный результат ..." | ||
| Том 13, № 4 (2020) | Устойчивое развитие и рост компаний на фоне неопределенности внешней среды бизнеса | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. Ю. Кидяева | ||
| "... подходы к оценке роста компаний, ключевых показателях и принимаемых управленческих решениях. В статье ..." | ||
| Том 14, № 3 (2021) | Анализ и контроль кредиторской задолженности на предприятиях малого бизнеса | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| М. Н. Смагина, М. В. Крюкова, В. А. Комарова | ||
| "... финансовые показатели наиболее современными оценочными и прогностическими методиками. Малый бизнес, как ..." | ||
| Том 19, № 1 (2026) | Взаимосвязь ликвидности и платежеспособности предприятия: теоретико–практический анализ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Н. А. Иванова | ||
| "... сравниваются два основных показателя оценки финансового состояния — платежеспособность и ликвидность ..." | ||
| № 10 (2011) | управленческий учет как инструмент страхового менеджмента | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Т. И. Матвеева | ||
| "... страховой компанией. Изложены различия между показателями, содержащимися в финансовой отчетности ..." | ||
| № 7 (2010) | Необходимость структурной диверсификации российской экономики | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. В. Ястребов | ||
| "... неустойчивости в условиях финансового кризиса 2008 года. Подробно рассматриваются основные показатели российской ..." | ||
| № 37 (2018) | Тенденция средневзвешенной стоимости капитала российских компаний в условиях санкционных ограничений | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| М. А. Халиков, А. Ю. Кухаренко, Н. С. Ошеров | ||
| "... В последнее время важную роль в оценке финансово-экономического положения российских компаний ..." | ||
| № 36 (2017) | Моделирование инвестиционной привлекательности металлургических компаний | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Р. Ш. Закиров, И. В. Смирнова | ||
| "... предприятий показатели, характеризующие финансово-хозяйственное состояние, и не учитывают в своих моделях ..." | ||
| № 39 (2018) | Формула агрегированного расчета средневзвешенной стоимости капитала компаний | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. Ю. Кухаренко, А. А. Стерн, М. А. Горский | ||
| "... производственного и финансового менеджмента. В этих оценках в настоящее время используются модели стоимости ..." | ||
| 1 - 25 из 25 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)



























